Forno ambientale industriale dell'essiccazione sotto vuoto per elettronica AC220V 50HZ della medicina
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LIB |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | O-500 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Esporti la scatola di legno standard *Can è usato per il mare, l'aria, la ferrovia, il camion ed il |
| Tempi di consegna: | 5-12 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | quarto 170Sets/ |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Gamma di temperature: | ~+900℃ ambientale | Dimensione globale: | 700*800*900 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni globali: | 1100*1100*1300 | Tasso di riscaldamento: | Circa 6℃/min |
| Deviazione di temperatura: | ±2.0℃ | Alimentazione elettrica: | AC220V 50Hz |
| Evidenziare: | forni di essiccazione e di riscaldamento,forno di essiccazione ad alta temperatura |
||
Descrizione di prodotto
Forno ambientale industriale dell'essiccazione sotto vuoto per la camera di elettronica della medicina
Il forno ambientale industriale dell'essiccazione sotto vuoto per i forni di elettronica della medicina è usato per rimuovere il tenore d'acqua dai rivestimenti e dai vari substrati. Il processo di secchezza si presenta con varie applicazioni del laboratorio compreso la sterilizzazione dei materiali ed attrezzature, evaporazione, prova della temperatura ed incubare. Ed inoltre possono i forni di essiccazione personalizzabili.
il riscaldamento di *LIB ed i forni di essiccazione sono disponibili in varie dimensioni e configurazioni, varianti nella dimensione da 20Liters a 2000Liters
rapporto resistente alla corrosione del piatto d'acciaio 316 del *Adopt
segno di *CE, calibratura ISO17025
| Modello | VO-300 | VO-500 | VO-800 | VO-015 | VO-020 | |
| Dimensione interna (millimetri) | 650x600×976 | 700x800x900 | 830×1020×1200 | 1100x1000×1527 | 1500×1400×1220 | |
| Volume interno | 300L | 500L | 800L | 1700L | 2600L | |
| Parametro | Gamma di temperature | +35 ℃ del ℃ ~+900 | ||||
| Fluttuazione di temperatura | ℃ del ± 1 | |||||
| Deviazione di temperatura | ℃ del ± 0,1 | |||||
| Tasso di riscaldamento | 6 ℃/min | |||||
| Grado di vuoto | <133pa> | |||||
| Elemento riscaldante | Radiatore del nicromo | |||||
| Regolatore | Regolatore di touch screen LCD di colore programmabile | |||||
| Collegamento di Ethernet, collegamento del PC | ||||||
| Sensore di temperatura | Classe A di resistenza PT100Ω/MV del platino dello stampante, accuratezza 0.001℃ | |||||
| Dimensione della finestra di vista (millimetri) | 120*150 | |||||
| Circolazione di aria | Fan centrifugo del vento | |||||
| Dispositivo di sicurezza |
Protezione a temperatura eccessiva; Protezione di sovracorrente; Protezione ad alta pressione del refrigerante; Protezione di dispersione verso terra |
|||||
| Materiale | Materiale esteriore | Piatto d'acciaio con rivestimento protettivo | ||||
| Materiale interno | Acciaio inossidabile SUS304 | |||||
| Isolamento termico | Schiuma di poliuretano e cotone dell'isolamento | |||||
| Finestra di osservazione | Illuminazione interna, termo sigillamento della gomma di silicone di stabilità di doppio strato | |||||
| Configurazione standard | 1 foro del cavo (Φ 50,) con la spina; 2 scaffali | |||||
| Alimentazione elettrica | 220V 50Hz/380V 50Hz | |||||
| Condizionale ambientale | 5℃~+35 RH del ℃ ≤85% | |||||
![]()
Stanza di lavoro:
Il materiale interno è 304 acciaio inossidabile, superficie dello specchio, inossidabili a corrosione di livello e di bassa temperatura e dell'umidità;
Irregolarità e lunga vita piacevoli.
![]()
Scaffale del campione
Scaffale di perforazione d'acciaio 2pcs del campione di SUS316stainless;
Carico standard di 50KGS per ogni strato dello scaffale del campione;
L'altezza dello scaffale è regolabile e può essere rimossa direttamente per facilitare le varie dimensioni dei campioni.
Tendente alla circolazione di aria.
Lo scaffale speciale del campione può essere personalizzato
![]()
Sistema dei collegamenti
fase di oltage 380V 50Hz 3.
L1, L2, L3, PE, N, collegante protezione a massa.
Cavo lungo di norma 2m,
Q: Che cosa sono i metodi di pagamento?
-- I metodi di pagamento sono T/T, Paypal, L/C, il VISTO, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Q: Potete spedire rapidamente?
-- Il nostro periodo di consegna è dei 3-7 giorni. Alcune delle attrezzature divendita sono in di riserva e possono essere spedite nei 1-3 giorni.
Q: Quanto tempo è il periodo di garanzia?
-- Il periodo di garanzia è di 3 anni, servizio gratuito per vita.
Q: C'è un servizio di porta in porta?
-- Sì, c'è il servizio di porta in porta. Sistemeremo una soluzione della un-fermata.
Q: Che cosa sono i modi di trasporto?
- Aria, mare, ferrovia, trasporto multimodale.
Q: Posso installare e mettere a punto la calibratura sul posto?
-- Sì, possiamo inviare i tecnici e gli ingegneri al sito di cliente per installazione, l'incarico e la calibratura.
|
Camera di prova della polvere |
Umidità di temperatura di Benchtop
|
|
|
Camera di prova dello shock termico |
Ora invii l'indagine, rapidamente risponderemo!



