camera termica del ciclo della camera di umidità di 7°C/Min Fast Change Rate Temperature
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LIB |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | TK10-220 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione di casi di legno |
| Tempi di consegna: | 5-14 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 210Sets/quarter |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Camera termica del ciclo | Gamma di umidità: | 10%~98% |
|---|---|---|---|
| Gamma di temperature: | ℃ di -70℃ ~+150 | Nome di prodotto: | Camera a atmosfera controllata di riciclaggio termico |
| Tasso di riscaldamento: | 10℃/min (15℃/min) | Tasso di raffreddamento: | 10℃/min (15℃/min) |
| Evidenziare: | Fornitore della camera di umidità di temperatura,7C/Min Thermal Cycle Chamber,Camera termica del ciclo del cambiamento veloce |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione
La camera del ciclo di TK10-220 7°C/Min Fast Change Rate Thermal può simulare l'impatto sul prodotto causato dal cambiamento di condizione climatica durante il lavoro e valutare l'affidabilità e la durevolezza di un prodotto. Quando il adoptability termico delle componenti del prodotto è cattivo o lo sforzo interno è grande calmo, la prova cambiante della temperatura veloce può avviare venire a mancare causato dai difetti meccanici della struttura.
la camera Rapida ordina del cambiamento di tempearture è un metodo efficace per la selezione di stress ambientale. Può efficacemente eliminare venire a mancare iniziale del prodotto.
Tassi del mutamento di temperatura
Tassi del mutamento di temperatura da 1 a 15°C/min
●Tasso di raffreddamento: 10℃/min (15℃/min)
●Tasso di riscaldamento: 10℃/min (15℃/min)
●Bassa temperatura disponibile:
: -20℃,
B: -40℃,
C: -70℃,
D: -86℃.
E: - 200℃ (refrigerazione dell'azoto liquido).
Caratteristica tecnica
| Nome | Cambiamento veloce Rate Thermal Cycle Chamber |
| Modello | TK10-220 |
| Dimensione interna (millimetri) | 500*600*750 |
| Dimensione globale (millimetri) | 960*1150*1860 |
| Gamma di temperature (℃) | ℃ di -70℃ ~+150 |
| Tasso di raffreddamento | 10℃/min (15℃/min) |
| Tasso di riscaldamento | 10℃/min (15℃/min) |
| Fluttuazioni di temperatura | ℃ del ± 0,5 |
| Deviazione di temperatura | ℃ del ± 2,0 |
| Volume interno | 220 litri |
| Regolatore | Regolatore di touch screen programmabile di LCD di colore, interfaccia multilingue, Ethernet, USB |
| Sistema di raffreddamento | Sistema di refrigerazione meccanico di compressione |
| Materiale esteriore | Piatto d'acciaio con rivestimento protettivo |
| Materiale interno | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Alimentazione elettrica | 380V |
| Rumore massimo | DBA 65 |
Dettagli
| Circolazione di aria Progettazione di circolazione di aria per impedire l'aria dentro l'angolo per assicurarsi che ogni scatola. Angolo della temperatura e dell'uniformità più coerente di umidità. |
Il compressore Camera veloce di tasso del mutamento di temperatura Compressore a due stadi, facendo uso del refrigerante ambientale, tasso di raffreddamento più stabile |
Applicazione
Camera di riciclaggio termico
Componenti elettroniche
Elettrodomestico
Ricambi auto
Parte di aviazione
![]()





