Camera di prova dinamica di salto 150μm MIL-STD-810 della polvere e della sabbia
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LIB |
| Certificazione: | Rohs,CE |
| Numero di modello: | DIM-1000 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione di casi di legno |
| Tempi di consegna: | 3-14days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Capacità di alimentazione: | 120 insiemi/quarto |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| velocità dell'aria: | 18,0 -29.0m/s | Concentrazione di polvere: | ³ di 10.7±7g/m. |
|---|---|---|---|
| Particelle di polvere: | < 150μm | Concentrazione di sabbia: | ³ di 0.18+0.2g/m; ³ di 1.1+0.3g/m; ³ di 2.2+0.5g/m |
| Particelle della sabbia: | 149μm - 600μm, 600μm - 850μm | ||
| Evidenziare: | Camera di prova dinamica di salto della sabbia,150μM Dust Test Chamber,Camera di prova elettromagnetica della polvere della serratura |
||
Descrizione di prodotto
La camera a polvere dinamica può riempire le circostanze sperimentali più gravi, verificare il sigillamento dei prodotti ed ha più alti requisiti delle capacità della protezione delle coperture e della prestazione dei prodotti di produzione e di più è utilizzata nel verificare i prodotti militari e le componenti aerospaziali
Caratteristica tecnica
| Nome | Polvere di METODO 510 di MIL-STD-810H ed attrezzatura di prova della sabbia |
| Modello | DIM-1000 |
| Dimensione interna | 1000*1000*1000mm D*W*H |
| Dimensione globale | 2800*3500*2000mm D*W*H |
| Volume interno | 1000L |
| Velocità dell'aria | 1,5 -8.9m/s |
| Concentrazione di polvere | ³ di 10.7±7g/m. |
| Particelle di polvere | < 150μm |
| Velocità dell'aria | 18,0 -29.0m/s |
| Concentrazione di sabbia | ³ di 0.18+0.2g/m; ³ di 1.1+0.3g/m; ³ di 2.2+0.5g/m |
| Particelle della sabbia | 149μm - 600μm, 600μm - 850μm |
| Regolatore | Regolatore di touch screen LCD di colore programmabile |
| Serratura di porta | Serratura elettromagnetica |
| Diametro difficile della piattaforma | 600mm |
| Velocità difficile della piattaforma | 1-7 r.p.m |
| Materiale esteriore | Piatto d'acciaio A3 con rivestimento protettivo |
| Materiale interno | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Norma | MIL-STD- 810g |
Dettaglio di progettazione
| Laboratorio | Grande ventilatore centrifugo |
Configurazione standard
Configurazione della camera dinamica della sabbia
●Gamma di temperature: 23℃~70℃
●Deviazione di temperatura: ≤±2℃
●Gamma di umidità: <30>
●Velocità del vento di salto della polvere: 1.5~8.9 m/s
●Velocità del vento di salto della sabbia: 18.0~29.0 m/s
●Concentrazione in polvere: un ³ di 3.0~17.6 g/m (³ 10,7 del ± 7 g/m)
●Polvere della prova: polvere del quarzo
●Dimensione della polvere: μm del ≤ 149 da passare al un setaccio con un diametro di μm 150
Condizioni ambientali
Camera di prova di salto della polvere
●La norma MIL-STD-810 riguarda una vasta gamma di condizioni ambientali, pricipalmente compreso: elevata altitudine e pressione bassa, livello e bassa temperatura compreso scossa di temperatura (sia stato compreso di stoccaggio che prove di lavoro dello stato), pioggia (prova di salto compresa del vento e prova della pioggia congelantesi), umidità, ecc.







